BẢNG BÁO GIÁ THAM KHẢO THỊT - HẢI SẢN- NHẬP KHẨU ( ĐƠN HÀNG >= 100KG) | ||||||
GIAO HÀNG TẬN NƠI !!! ( SẼ DUYỆT GIÁ THEO ĐƠN HÀNG CHI TIẾT) | 17-01-22 | |||||
ĐA DẠNG MẶT HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ: | ||||||
TÊN HÀNG | KG/ THÙNG |
ĐƠN GIÁ | TÊN HÀNG | KG/ THÙNG |
ĐƠN GIÁ | |
A | HẢI SẢN | GÀ | ||||
1 | Cá cam 1.200up | 15 | 39,000 | Gà góc tư | 15 | 29,000 |
2 | Cá SaBa Nhật LỚN | 15 | 30,000 | Đùi tỏi | 18.14 | 38,000 |
3 | Cá Thu Đao | 10 | 78,000 | Cánh gà nguyên dai Hàn Quốc | 10 | 39,000 |
4 | Râu Tuộc | 10 | 49,000 | Mề gà | 12 | 58,000 |
5 | Đầu cá hồi | 10 | Chân gà | 15 | 45,000 | |
6 | Lườn cá hồi | 10 | Gà nguyên con | 15 | 41,000 | |
7 | Cá ngừ lớn | 10 | Gà xay | 20 | 28,000 | |
B | THỊT HEO | TRÂU - BÒ | ||||
1 | Thịt má heo không da | k18 | 47,000 | Nạm bò kho | 18 | 85,000 |
2 | Thịt nọng heo không da | k18 | 47,000 | Nạm dây sườn | 20 | 85,000 |
3 | Thịt nọng heo có da | k18 | 47,000 | Nạm Cổ | 20 | 85,000 |
4 | Thịt ba chỉ heo không da | k20 | 47,000 | Nạm bụng | 20 | 85,000 |
5 | Nạc vai | k20 | 69,000 | Nạm gầu | 20 | 85,000 |
6 | Nạc đùi | k20 | 70,000 | Nạm VỤN SẢN XUẤT | 20 | 55,000 |
7 | Sườn heo non sụn | 10 | 69,000 | Thăn nội | 20 | 130,000 |
8 | Sườn heo non bẹ | 10 | 69,000 | Nạc mông | 20 | 97,000 |
9 | Sườn heo non sụn ức | 10 | 43,000 | Nạc đùi | 20 | 105,000 |
10 | Sườn heo que | 10 | 30,000 | Nạc vai | 20 | 90,000 |
11 | sườn heo cotltet ngắn | k20 | Nạc thăn lá cờ | 20 | 95,000 | |
12 | sườn heo cotltet | k20 | 68,000 | Thịt thăn ngoại | 20 | 105,000 |
13 | Ba chỉ có sườn | k20 | 65,000 | Bắp cá lóc | 20 | 120,000 |
14 | Ba chỉ KHÔNG sườn | k20 | 75,000 | Bắp hoa | 20 | 110,000 |
15 | HEO XAY | k20 | 38,000 | Bắp rùa | 20 | 100,000 |
16 | Mở heo | k20 | 43,000 | Tim | 20 | 58,000 |
17 | Da heo | k20 | 35,000 | Đuôi | 20 | 128,000 |
18 | Tim heo | 10 | 49,000 | Lưởi | 20 | 79,000 |
19 | Lưởi heo | 10 | 65,000 | Tủy | 20 | 175,000 |
20 | Xương ống heo | 10 | 20,000 | Gân | 20 | 139,000 |
21 | Tai heo | 10 | 65,000 | Móng đeo | 20 | 59,000 |
22 | Chẳng dừng heo | 10 | 60,000 | VÚ | 20 | 65,000 |
23 | Bắp giò heo | 15 | 40,000 | Xương ống bò | k20 | 30,000 |
24 | Chân giò heo nguyên trước | k20 | 45,000 | Xương sườn bò | k20 | 43,000 |
25 | Thăn lưng heo | k20 | 78,000 | Dựng bò | k20 | 45,000 |
26 | Móng giò heo sau | 18 | 29,000 | |||
27 | Móng giò heo trước | 18 | 35,000 | K10 | ||
28 | Xương cổ heo | 20 | 29,000 | K12 | ||
29 | Đuôi heo | 10 | 70,000 | BA CHỈ BÒ CUỘN | K15 | 0 |
30 | Quả đùi heo nguyên | k20 | 53,000 | KHOAI TÂY | K10 | 33,000 |
30 | Sườn vai ( sườn gà | 15 | 42,000 | |||
BẢNG BÁO GIÁ THAM KHẢO THỊT - HẢI SẢN- NHẬP KHẨU ( ĐƠN HÀNG >= 100KG) | ||||||
GIAO HÀNG TẬN NƠI !!! ( SẼ DUYỆT GIÁ THEO ĐƠN HÀNG CHI TIẾT) | 17-01-22 | |||||
ĐA DẠNG MẶT HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ: 0966.99.3532 -0983.053.871 | ||||||
TÊN HÀNG | KG/ THÙNG |
ĐƠN GIÁ | TÊN HÀNG | KG/ THÙNG |
ĐƠN GIÁ | |
A | HẢI SẢN | GÀ | ||||
1 | Cá cam 1.200up | 15 | 39,000 | Gà góc tư | 15 | 29,000 |
2 | Cá SaBa Nhật LỚN | 15 | 30,000 | Đùi tỏi | 18.14 | 38,000 |
3 | Cá Thu Đao | 10 | 78,000 | Cánh gà nguyên dai Hàn Quốc | 10 | 39,000 |
4 | Râu Tuộc | 10 | 49,000 | Mề gà | 12 | 58,000 |
5 | Đầu cá hồi | 10 | Chân gà | 15 | 45,000 | |
6 | Lườn cá hồi | 10 | Gà nguyên con | 15 | 41,000 | |
7 | Cá ngừ lớn | 10 | Gà xay | 20 | 28,000 | |
B | THỊT HEO | TRÂU - BÒ | ||||
1 | Thịt má heo không da | k18 | 47,000 | Nạm bò kho | 18 | 85,000 |
2 | Thịt nọng heo không da | k18 | 47,000 | Nạm dây sườn | 20 | 85,000 |
3 | Thịt nọng heo có da | k18 | 47,000 | Nạm Cổ | 20 | 85,000 |
4 | Thịt ba chỉ heo không da | k20 | 47,000 | Nạm bụng | 20 | 85,000 |
5 | Nạc vai | k20 | 69,000 | Nạm gầu | 20 | 85,000 |
6 | Nạc đùi | k20 | 70,000 | Nạm VỤN SẢN XUẤT | 20 | 55,000 |
7 | Sườn heo non sụn | 10 | 69,000 | Thăn nội | 20 | 130,000 |
8 | Sườn heo non bẹ | 10 | 69,000 | Nạc mông | 20 | 97,000 |
9 | Sườn heo non sụn ức | 10 | 43,000 | Nạc đùi | 20 | 105,000 |
10 | Sườn heo que | 10 | 30,000 | Nạc vai | 20 | 90,000 |
11 | sườn heo cotltet ngắn | k20 | Nạc thăn lá cờ | 20 | 95,000 | |
12 | sườn heo cotltet | k20 | 68,000 | Thịt thăn ngoại | 20 | 105,000 |
13 | Ba chỉ có sườn | k20 | 65,000 | Bắp cá lóc | 20 | 120,000 |
14 | Ba chỉ KHÔNG sườn | k20 | 75,000 | Bắp hoa | 20 | 110,000 |
15 | HEO XAY | k20 | 38,000 | Bắp rùa | 20 | 100,000 |
16 | Mở heo | k20 | 43,000 | Tim | 20 | 58,000 |
17 | Da heo | k20 | 35,000 | Đuôi | 20 | 128,000 |
18 | Tim heo | 10 | 49,000 | Lưởi | 20 | 79,000 |
19 | Lưởi heo | 10 | 65,000 | Tủy | 20 | 175,000 |
20 | Xương ống heo | 10 | 20,000 | Gân | 20 | 139,000 |
21 | Tai heo | 10 | 65,000 | Móng đeo | 20 | 59,000 |
22 | Chẳng dừng heo | 10 | 60,000 | VÚ | 20 | 65,000 |
23 | Bắp giò heo | 15 | 40,000 | Xương ống bò | k20 | 30,000 |
24 | Chân giò heo nguyên trước | k20 | 45,000 | Xương sườn bò | k20 | 43,000 |
25 | Thăn lưng heo | k20 | 78,000 | Dựng bò | k20 | 45,000 |
26 | Móng giò heo sau | 18 | 29,000 | |||
27 | Móng giò heo trước | 18 | 35,000 | K10 | ||
28 | Xương cổ heo | 20 | 29,000 | K12 | ||
29 | Đuôi heo | 10 | 70,000 | BA CHỈ BÒ CUỘN | K15 | 0 |
30 | Quả đùi heo nguyên | k20 | 53,000 | KHOAI TÂY | K10 | 33,000 |
30 | Sườn vai ( sườn gà | 15 | 42,000 | |||
CUNG CẤP THỊT TRÂU NHẬP KHẨU GIÁ CỰC RẺ